Mart 2023 dönemi en fazla kira artış oranı

Mart 2023 dönemi en fazla kira artış oranı %71,83 oldu.
Geri bildiriminiz bizim için önemli







Mart 2023 dönemi en fazla kira artış oranı %71,83 oldu.
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 3285
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3154
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2450
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2445
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2388
Özkan ÖZEL Temmuz 4, 2025 23
Özkan ÖZEL Temmuz 2, 2025 25
Özkan ÖZEL Haziran 25, 2025 45
Özkan ÖZEL Haziran 17, 2025 51
Özkan ÖZEL Haziran 17, 2025 55
Total Vote: 13
Evet