Özkan ÖZEL Temmuz 4, 2025 27
Özkan ÖZEL Temmuz 2, 2025 27
Özkan ÖZEL Haziran 25, 2025 48
Özkan ÖZEL Haziran 17, 2025 54
Özkan ÖZEL Haziran 17, 2025 58
Özkan ÖZEL Haziran 3, 2025 166
Özkan ÖZEL Haziran 3, 2025 85
Özkan ÖZEL Mayıs 21, 2025 164
Özkan ÖZEL Mayıs 21, 2025 106
Özkan ÖZEL Mayıs 19, 2025 149
Özkan ÖZEL Mayıs 6, 2025 134
Özkan ÖZEL Mayıs 5, 2025 180
Özkan ÖZEL Nisan 21, 2025 256
Özkan ÖZEL Nisan 21, 2025 187
Özkan ÖZEL Nisan 19, 2025 284
Özkan ÖZEL Nisan 7, 2025 225
Özkan ÖZEL Nisan 3, 2025 295
Özkan ÖZEL Mart 24, 2025 257
Özkan ÖZEL Mart 10, 2025 265
Özkan ÖZEL Mart 3, 2025 350
Özkan ÖZEL Eylül 25, 2022 767
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 721
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 633
Özkan ÖZEL Eylül 12, 2022 666
Özkan ÖZEL Eylül 5, 2022 787
Özkan ÖZEL Eylül 4, 2022 713
Özkan ÖZEL Ağustos 29, 2022 651
Özkan ÖZEL Ağustos 23, 2022 674
Özkan ÖZEL Ağustos 18, 2022 710
Özkan ÖZEL Ağustos 16, 2022 734
Özkan ÖZEL Ağustos 8, 2022 655
Özkan ÖZEL Ağustos 3, 2022 788
Özkan ÖZEL Temmuz 31, 2022 752
2022 2.Çeyrek Konut Satış İstatistikleri
Özkan ÖZEL Temmuz 20, 2022 641
Özkan ÖZEL Temmuz 18, 2022 666
Özkan ÖZEL Temmuz 11, 2022 707
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 3287
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3156
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2453
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2449
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2391
Evet
Hayır
Oy Sonuçları Görüntüle
Total Vote: 13
Seçenekleri gör